Darbo užmokestis
| Pareigos | Skaičius |
Vidutinis darbo užmokestis, Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių) 2026 m. I ketvirtis |
|---|---|---|
| Bendrovės vadovai | 1 | 4000 |
| Skyrių vadovai | 4 | 2905 |
| Specialistai | 13 | 2165 |
| Kiti darbuotojai | 14 | 1577 |
| Pareigos | Skaičius |
Vidutinis darbo užmokestis, Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių) 2026 m. II ketvirtis |
|---|---|---|
| Bendrovės vadovai | 1 | 4000 |
| Skyrių vadovai | 4 | 2905 |
| Specialistai | 14 | 2153 |
| Kiti darbuotojai | 15 | 1510 |
